Complete List of Assam Districts and Their MLAs (2025) | Updated Political Map of Assam
Do you know who represents your district among Assam’s 35 regions in 2025? Which party won where, and how has the balance of power shifted across the state? This is not just a list — it’s a key to every Assamese citizen’s democratic awareness and right to know.”
“Click on any district or name to explore detailed information — including the MLA’s name, their party, and the exact constituency they represent. Let’s dive into the complete political map of Assam.
Assam Legislative Assembly
Comprehensive directory of districts and their elected representatives as of 2025. Data based on the 2021 Assam Assembly Elections and subsequent by-elections.
35
Districts
126
Constituencies
6
Major Parties
BJP
Indian National Congress
AIUDF
AGP
UPPL
BPF
Baksa
1
Tamulpur (ST)
Jolen Daimary
UPPL
Barama (ST)
Maneswar Brahma
UPPL
Chapaguri (ST)
Charan Boro
UPPL
Bajali
2
Patacharkuchi
Ranjeet Kumar Dass
BJP
Bhabanipur
Phanidhar Talukdar
BJP
Bajali
Abdur Rahim Ahmed
INC
Bajali MLA won in Bye-Election 2022
Barpeta
3
Chenga
Aftab Uddin Mollah
INC
Barpeta
Abdur Rahim Ahmed
INC
Jania
Abdul Khaleque
INC
Baghbar
Sherman Ali Ahmed
INC
Bhabanipur constituency partially in Bajali district
Cachar
4
Silchar
Dipayan Chakraborty
BJP
Sonai
Karim Uddin Barbhuiya
INC
Dholai (SC)
Parimal Suklabaidya
BJP
Kamrup Metro
5
Jalukbari
Himanta Biswa Sarma
BJP
Dispur
Atul Bora
AGP
Gauhati East
Siddhartha Bhattacharya
BJP
Chief Minister represents Jalukbari constituency
Dibrugarh
6
Moran
Chakradhar Gogoi
INC
Dibrugarh
Prasanta Phukan
BJP
Lahowal
Binod Hazarika
BJP
District | Legislative Assembly Constituency (LAC) | MLA (Party – Alliance) | Notes |
---|---|---|---|
1. Baksa | Tamulpur (ST) | Jolen Daimary (UPPL) | |
Barama (ST) | Maneswar Brahma (UPPL) | ||
Chapaguri (ST) | Charan Boro (UPPL) | ||
2. Bajali | Patacharkuchi | Ranjeet Kumar Dass (BJP) | Speaker, Assam Legislative Assembly |
Bhabanipur | Phanidhar Talukdar (BJP) | ||
Bajali | Abdur Rahim Ahmed (INC) | *Won in Bye-Election 2022* | |
3. Barpeta | Chenga | Aftab Uddin Mollah (INC) | |
Bhabanipur | (See Bajali District) | Partially in Bajali | |
Barpeta | Abdur Rahim Ahmed (INC) | Resigned, now Bajali MLA | |
Jania | Abdul Khaleque (INC) | ||
Baghbar | Sherman Ali Ahmed (INC) | ||
Sarukhetri | Jakir Hussain Sikdar (INC) | ||
4. Biswanath | Biswanath | Promod Borthakur (BJP) | |
Behali | Ranjit Dutta (BJP) | ||
Gohpur | Utpal Bora (BJP) | ||
5. Bongaigaon | Bongaigaon | Phanibhushan Choudhury (AGP) | |
Abhayapuri North | Ranendra Narayan Basumatary (UPPL) | ||
Abhayapuri South | Pradip Sarkar (AGP) | Switched from INC to AGP | |
Bijni (ST) | Ajoy Kumar Roy (BJP) | ||
Sidli (ST) | Jayanta Basumatary (UPPL) | Switched from BPF to UPPL | |
Dudhnoi (ST) | Jadab Chandra Deka (BJP) | ||
6. Cachar | Silchar | Dipayan Chakraborty (BJP) | |
Sonai | Karim Uddin Barbhuiya (INC) | ||
Dholai (SC) | Parimal Suklabaidya (BJP) | Cabinet Minister | |
Udharbond | Mihir Kanti Shome (BJP) | ||
Lakhipur | Kaushik Rai (BJP) | ||
Barkhola | Misbahul Islam Laskar (BJP) | Switched from AIUDF to BJP | |
Katigorah | Khalil Uddin Mazumder (INC) | ||
7. Charaideo | Mahmara | Jogen Mohan (BJP) | Cabinet Minister |
Sivasagar | Sushanta Borgohain (BJP) | Cabinet Minister | |
8. Chirang | Bijni (ST) | (See Bongaigaon District) | Partially in Bongaigaon |
Sidli (ST) | (See Bongaigaon District) | Partially in Bongaigaon | |
9. Darrang | Kalaigaon (ST) | Durga Bhumij (BJP) | |
Sipajhar | Paramananda Rajbongshi (BJP) | ||
Mangaldoi (SC) | Basanta Das (BJP) | ||
Dalgaon | Mazibur Rahman (AIUDF) | ||
10. Dhemaji | Dhemaji (ST) | Dr. Ranoj Pegu (BJP) | Cabinet Minister |
Jonai (ST) | Bhubon Pegu (BJP) | ||
11. Dhubri | Mankachar | Aminul Islam (AIUDF) | |
Dhubri | Nazrul Hoque (AIUDF) | ||
Gauripur | Nijanur Rahman (AIUDF) | ||
Golakganj | Ashwini Ray Sarkar (INC) | ||
Bilasipara West | Hafiz Rafiqul Islam (AIUDF) | ||
Bilasipara East | Md. Aminul Islam (AIUDF) | Resigned (2023) | |
12. Dibrugarh | Moran | Chakradhar Gogoi (INC) | |
Dibrugarh | Prasanta Phukan (BJP) | ||
Lahowal | Binod Hazarika (BJP) | ||
13. Dima Hasao | Haflong (ST) | Nandita Gorlosa (BJP) | Cabinet Minister |
14. Goalpara | Dudhnoi (ST) | (See Bongaigaon District) | Partially in Bongaigaon |
Goalpara East | Abdul Kalam Rasheed Alam (INC) | ||
Goalpara West | Abdur Rashid Mandal (AIUDF) | ||
Jaleswar | Aftab Uddin Mollah (INC) | See Barpeta (Chenga) | |
15. Golaghat | Dergaon (SC) | Bhabendra Nath Bharali (BJP) | |
Bokakhat | Atul Bora (AGP) | Cabinet Minister | |
Khumtai | Mrinal Saikia (BJP) | ||
Golaghat | Ajanta Neog (BJP) | Cabinet Minister | |
Sarupathar | Roselina Tirkey (BJP) | ||
16. Hailakandi | Katlicherra | Suzam Uddin Laskar (AIUDF) | |
Hailakandi | Zakir Hussain Laskar (AIUDF) | ||
Algapur | Nijam Uddin Choudhury (AIUDF) | ||
17. Hojai | Hojai | Ramkrishna Ghosh (BJP) | Switched from AIUDF to BJP |
Lumding | Sibu Misra (BJP) | ||
18. Jorhat | Mariani | Rupjyoti Kurmi (INC) | Switched from BJP to INC |
Teok | Renupoma Rajkhowa (BJP) | ||
Jorhat | Hitendra Nath Goswami (BJP) | Speaker (until 2021) | |
Titabar | Bhaskar Jyoti Baruah (INC) | ||
19. Kamrup | Boko (SC) | Nandita Das (INC) | |
Chaygaon | Rekibuddin Ahmed (INC) | ||
Palasbari | Hemanga Thakuria (BJP) | ||
Hajo | Suman Haripriya (BJP) | ||
20. Kamrup Metro | Jalukbari | Himanta Biswa Sarma (BJP) | Chief Minister |
Dispur | Atul Bora (AGP) | Cabinet Minister | |
Gauhati East | Siddhartha Bhattacharya (BJP) | Cabinet Minister | |
Gauhati West | Ramendra Narayan Kalita (AGP) | ||
21. Karbi Anglong | Diphu (ST) | Bidya Sing Engleng (BJP) | |
Bokajan (ST) | Numal Momin (BJP) | ||
Howraghat (ST) | Darsing Ronghang (BJP) | ||
22. Karimganj | Ratabari (SC) | Bijoy Malakar (BJP) | |
Patharkandi | Krishnendu Paul (BJP) | ||
Karimganj North | Kamalakhya Dey Purkayastha (INC) | ||
Karimganj South | Sidhartha Bhattacharjee (BJP) | ||
Badarpur | Jalil Uddin Ahmed (INC) | ||
23. Kokrajhar | Kokrajhar West (ST) | Rabiram Narzary (BPF) | |
Kokrajhar East (ST) | Lawrence Islary (UPPL) | ||
Gossaigaon (ST) | Majendra Narzary (UPPL) | ||
24. Lakhimpur | Bihpuria | Amiya Kumar Bhuyan (BJP) | |
Naoboicha | Mamun Imdadul Haque Chawdhury (INC) | Switched from AIUDF to INC | |
Lakhimpur | Manab Deka (BJP) | ||
Dhakuakhana (ST) | Naba Kumar Doley (BJP) | ||
25. Majuli | Majuli (ST) | Bhuban Gam (BJP) | *Won in Bye-Election 2021* |
26. Morigaon | Jagiroad (SC) | Pijush Hazarika (BJP) | Cabinet Minister |
Marigaon | Ramakanta Deuri (BJP) | ||
Laharighat | Asif Mohammad Nazar (INC) | ||
27. Nagaon | Dhing | Aminul Islam (AIUDF) | Disqualified (2023) |
Batadroba | Sibamoni Bora (INC) | ||
Rupohihat | Nurul Huda (INC) | ||
Nowgong | Rupak Sarmah (BJP) | ||
Barhampur | Jitu Goswami (BJP) | ||
Samaguri | Diganta Kalita (BJP) | Switched from BPF to BJP | |
Kaliabor | Keshab Mahanta (AGP) | Cabinet Minister | |
Jamunamukh | Abdur Rahim Ajmal (AIUDF) | ||
Hojai | (See Hojai District) | ||
28. Nalbari | Barkhetry | Narayan Deka (BJP) | |
Dharmapur | Chandra Mohan Patowary (BJP) | Cabinet Minister | |
Nalbari | Jayanta Malla Baruah (BJP) | Cabinet Minister | |
29. Sivasagar | Thowra | Kushal Dowari (BJP) | |
Amguri | Prodip Hazarika (BJP) | *Won in Bye-Election 2023* | |
Nazira | Debabrata Saikia (INC) | ||
Mahmara | (See Charaideo District) | Partially in Charaideo | |
Sivasagar | (See Charaideo District) | Partially in Charaideo | |
30. Sonitpur | Rangapara | Krishna Kamal Tanti (AGP) | |
Sootea | Padma Hazarika (BJP) | ||
Tezpur | Prithiraj Rava (AGP) | ||
Gohpur | (See Biswanath District) | Partially in Biswanath | |
Biswanath | (See Biswanath District) | Partially in Biswanath | |
Behali | (See Biswanath District) | Partially in Biswanath | |
31. South Salmara-Mankachar | Mankachar | Aminul Islam (AIUDF) | See Dhubri (Mankachar) |
32. Tinsukia | Digboi | Suren Phukan (BJP) | |
Margherita | Bhaskar Sharma (BJP) | ||
Doomdooma | Durga Bhumij (BJP) | See Darrang (Kalaigaon) | |
Sadiya | Bolin Chetia (BJP) | ||
Tinsukia | Sanjoy Kishan (BJP) | Cabinet Minister | |
33. Udalguri | Udalguri (ST) | Gobinda Chandra Basumatary (UPPL) | |
Majbat | Charan Boro (UPPL) | See Baksa (Chapaguri) | |
34. West Karbi Anglong | Baithalangso (ST) | Rupsing Teron (BJP) | |
35. Tamulpur | Tamulpur (ST) | (See Baksa District) |
Assam Legislative Assembly
Comprehensive directory of districts and elected representatives as of 2025
35
Districts
126
Constituencies
6
Major Parties
BJP
INC
AIUDF
AGP
UPPL
BPF
Baksa
1
Jolen Daimary
UPPL
Tamulpur (ST)
Maneswar Brahma
UPPL
Barama (ST)
Charan Boro
UPPL
Chapaguri (ST)
Bajali
2
Ranjeet Kumar Dass
BJP
Patacharkuchi
Phanidhar Talukdar
BJP
Bhabanipur
Abdur Rahim Ahmed
INC
Bajali
Barpeta
3
Aftab Uddin Mollah
INC
Chenga
Abdul Khaleque
INC
Jania
Sherman Ali Ahmed
INC
Baghbar
Cachar
4
Dipayan Chakraborty
BJP
Silchar
Karim Uddin Barbhuiya
INC
Sonai
Parimal Suklabaidya
BJP
Dholai (SC)
Kamrup Metro
5
Himanta Biswa Sarma
BJP
Jalukbari
Atul Bora
AGP
Dispur
Siddhartha Bhattacharya
BJP
Gauhati East
Dibrugarh
6
Chakradhar Gogoi
INC
Moran
Prasanta Phukan
BJP
Dibrugarh
Binod Hazarika
BJP
Lahowal
Assam Legislative Assembly • Data as of June 2025
Note: Information based on 2021 Assembly Elections and subsequent by-elections. Party affiliations current as of last update.
MLA Details
Full Name
-
Constituency
-
Political Party
-
District
-
Mobile
-
Email
-
Explore the latest and most updated list of Assam’s 35 districts in 2025 with area-wise details, district headquarters, and approximate number of legislative constituencies. Click any district to see its MLA and political party info.
Sl. No. | District Name | Headquarters | Area (sq km) | Legislative Constituencies (Approximate Number) |
---|---|---|---|---|
1 | Bajali | Bajali | 422.95 | 1 (e.g., Pathsala) |
2 | Baksa | Mushalpur | 1,573 | 3 (e.g., Tamulpur, Barama, Chapaguri) |
3 | Barpeta | Barpeta | 2,243.96 | 5 (e.g., Barpeta, Baghbor, Chenga, Jania, Sarukhetri) |
4 | Biswanath | Biswanath Chariali | 1,415 | 2 (e.g., Biswanath, Behali) |
5 | Bongaigaon | Bongaigaon | 1,093 | 2 (e.g., Bongaigaon, Abhayapuri North/South) |
6 | Cachar | Silchar | 3,786 | 7 (e.g., Silchar, Lakhipur, Katigorah, Dholai, etc.) |
7 | Charaideo | Sonari | 1,069 | 2 (e.g., Sonari, Mahmara) |
8 | Chirang | Kajalgaon | 1,468.42 | 2 (e.g., Sidli, Bijni) |
9 | Darrang | Mangaldai | 1,585 | 3 (e.g., Sipajhar, Mangaldoi, Dalgaon) |
10 | Dhemaji | Dhemaji | 3,237 | 2 (e.g., Dhemaji, Jonai) |
11 | Dhubri | Dhubri | 2,176 | 5 (e.g., Dhubri, Gauripur, Golakganj, Bilasipara) |
12 | Dibrugarh | Dibrugarh | 3,381 | 5 (e.g., Dibrugarh, Moran, Lahowal, Duliajan, Tingkhong) |
13 | Dima Hasao | Haflong | 4,890 | 1 (e.g., Haflong) |
14 | Goalpara | Goalpara | 1,824 | 4 (e.g., Goalpara East/West, Jaleswar, Dudhnoi) |
15 | Golaghat | Golaghat | 3,502 | 3 (e.g., Golaghat, Khumtai, Dergaon) |
16 | Hailakandi | Hailakandi | 1,327 | 3 (e.g., Hailakandi, Katlichera, Algapur) |
17 | Hojai | Hojai | 1,685 | 2 (e.g., Hojai, Lumding) |
18 | Jorhat | Jorhat | 1,758 | 3 (e.g., Jorhat, Titabar, Mariani) |
19 | Kamrup Metropolitan | Guwahatiepisode | 1,528 | 5 (e.g., Dispur, Guwahati East/West, Jalukbari, etc.) |
20 | Kamrup | Amingaon | 2,740 | 4 (e.g., Hajo, Boko, Chhaygaon, Palasbari) |
21 | Karbi Anglong | Diphu | 10,434 | 3 (e.g., Diphu, Bokajan, Howraghat) |
22 | Karimganj | Karimganj | 1,809 | 4 (e.g., Karimganj North/South, Badarpur, Ratabari) |
23 | Kokrajhar | Kokrajhar | 2,287 | 3 (e.g., Kokrajhar East/West, Gossaigaon) |
24 | Lakhimpur | North Lakhimpur | 2,277 | 3 (e.g., Lakhimpur, Dhakuakhana, Bihpuria) |
25 | Majuli | Garamur | 880 | 1 (e.g., Majuli) |
26 | Morigaon | Morigaon | 1,704 | 3 (e.g., Morigaon, Jagiroad, Laharighat) |
27 | Nagaon | Nagaon | 2,287 | 5 (e.g., Nagaon, Raha, Dhing, Rupahi, Samaguri) |
28 | Nalbari | Nalbari | 2,287 | 3 (e.g., Nalbari, Tihu, Barkhetri) |
29 | Sivasagar | Sivasagar | 1,598.85 | 3 (e.g., Sivasagar, Amguri, Nazira) |
30 | Sonitpur | Tezpur | 2,076.70 | 4 (e.g., Tezpur, Rangapara, Barchalla, Dhekiajuli) |
31 | South Salmara Mankachar | Hatsingimari | 568 | 1 (e.g., Mankachar) |
32 | Tamulpur | Tamulpur | 884 | 1 (e.g., Tamulpur, shared with Baksa) |
33 | Tinsukia | Tinsukia | 3,790 | 5 (e.g., Tinsukia, Digboi, Doomdooma, Margherita, Sadiya) |
34 | Udalguri | Udalguri | 1,852 | 3 (e.g., Udalguri, Panery, Kalaigaon) |
35 | West Karbi Anglong | Hamren | 3,035 | 1 (e.g., Dongkamokam) |
Pingback: Assam Government Mandates Assamese Language for Official Use from April 15, 2025